🔧1997 წლიდან დღემდე, შახტიმანის გამოცდილი ინჟინრებისა და მექანიკოსთა გუნდი უზრუნველყოფს პროდუქტის უმაღლეს ხარისხს.
🌍 შახტიმანი ექსპორტიორია მსოფლიოს 84 ქვეყანაში და სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის N1 ბრენდია ინდოეთში.
დამატებითი ინფორმაცია
| ბრენდი | SHAKTIMAN |
|---|---|
| მწარმოებელი | Shaktiman |
| პროდუქტის ტიპი | ფრეზი (ჰიდრავლიკური) |
| შტრიხ-კოდი | SRT312- 75GHZ-CE-A2 SRT312- 67GHZ-CE-A2 SRT312- 59GHZ-CE-A2 SRT312- 51GHZ-CE-A2 |
| წონა (კგ) | 620 590 560 530 |
| მთლიანი სიგანე | 2.67 2.42 2.17 1.93 |
| სამუშაო სიგანე | 2.30 2.05 1.80 1.55 |
| საჭირო მინ. სიმძლავრე | 65+ ცხ.ძ. 60+ ცხ.ძ. 55+ ცხ.ძ. 45+ ცხ.ძ. |
| დანების რაოდენობა | 54 48 42 36 |
| ტრანსმისია | მრავალ სიჩქარიანი |


